سوالات مقیاس ها در هوش هیجانی بار-اون
سوالات مقیاس ها در هوش هیجانی بار-اون
معرفی سوالات مربوط به هر یک از مقیاسها در هوش هیجانی بار-اون
مقیاسها | شماره سوالات |
حل مسأله | ۱، ۱۶، ۳۱، ۴۶، *۶۱، ۷۶ |
خوشبختی | * ۲، * ۱۷، ۳۲، ۴۷، ۶۲، * ۷۷ |
استقلال | ۳، * ۱۸، * ۳۳ ، * ۴۸، * ۶۳، * ۷۸ |
تحمل فشار روانی | ۴، * ۱۹، * ۳۴، ۴۹، * ۶۴، * ۷۹ |
خودشکوفایی | ۵، * ۲۰، * ۳۵، ۵۰، ۶۵، * ۸۰ |
خودآگاهی هیجانی | ۶، * ۲۱، * ۳۶، ۵۱، ۶۶، * ۸۱ |
واقعگرایی | ۷، * ۲۲، * ۳۷، * ۵۲، * ۶۷، * ۸۲ |
روابط بین فردی | ۸، ۲۳، ۳۸، ۵۳، ۶۸، ۸۳ |
خوش بینی | ۹، ۲۴، ۳۹، ۵۴، ۶۹، * ۸۴ |
عزت نفس | ۱۰، ۲۵، * ۴۰، ۵۵، ۷۰، ۸۵ |
کنترل تکانش | * ۱۱، * ۲۶، * ۴۱، * ۵۶، * ۷۱، * ۸۶ |
انعطاف پذیری | * ۱۲، * ۲۷، ۴۲، ۵۷، * ۷۲، * ۸۷ |
مسئولیت پذیری | * ۱۳، ۲۸، ۴۳، * ۵۸، ۷۳، ۸۸ |
همدلی | ۱۴، ۲۹، ۴۴، ۵۹، ۷۴، ۸۹ |
خودابزاری | * ۱۵، ۳۰، * ۴۵، ۶۰، * ۷۵، * ۹۰ |
* نمرهگذاری در این سوالات معکوس انجام میشود.
سوالات | |
۱ | به نظر من برای غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت. |
۲ | لذت بردن از زندگی برایم مشکل است. |
۳ | شغلی را ترجیح میدهم که حتیالامکان من تصمیمگیرنده باشم. |
۴ | میتوانم بدون تنش زیاد، با مشکلات مقابله کنم. |
۵ | میتوانم برای معنا دادن به زندگی، تا حد امکان تلاش کنم. |
۶ | نسبت به هیجاناتم آگاهم. |
۷ | سعی میکنم بدون خیال پردازی، واقعیت امور را در نظر بگیرم. |
۸ | به راحتی با دیگران دوست میشوم. |
۹ | معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم. |
۱۰ | بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم. |
۱۱ | کنترل خشم برایم مشکل است. |
۱۲ | شروع دوباره، برایم سخت است. |
۱۳ | کمک کردن به دیگران را دوست دارم. |
۱۴ | به خوبی میتوانم احساسات دیگران را درک کنم. |
۱۵ | هنگامی که از دیگران خشمگین میشوم، نمیتوانم با آنها در این مورد صحبت کنم. |
۱۶ | هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلعات جمعآوری کنم. |
۱۷ | خندیدن برایم سخت است. |
۱۸ | هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم. |
۱۹ | نمیتوانم به خوبی استرس ها را تحمل کنم. |
۲۰ | در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رساندهام. |
۲۱ | به سختی میتوانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم. |
۲۲ | دیگران نمیفهمند که من چه فکری دارم. |
۲۳ | به خوبی با دیگران همفکری میکنم. |
۲۴ | به اغلب کارهایی که انجام میدهم خوشبین هستم. |
۲۵ | برای خودم احترام قائل هستم. |
۲۶ | عصبی بودنم مشکل ایجاد میکند. |
۲۷ | به سختی میتوانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم. |
۲۸ | کمک به دیگران، مرا کسل نمیکند، بخصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند. |
۲۹ | دوستانم میتوانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند. |
۳۰ | میتوانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم. |
۳۱ | هنگام مواجهه با یک مشکل، اولین کاری که انجام میدهم دست نگه داشتن و فکر کردن است. |
۳۲ | فرد با نشاطی هستم. |
۳۳ | ترجیح میدهم دیگران برایم تصمیم بگیرند. |
۳۴ | احساس میکنم کنترل اضطراب برایم مشکل است. |
۳۵ | از کارهایی که انجام میدهم راضی نیستم. |
۳۶ | به سختی میفهمم چه احساسی دارم. |
۳۷ | تمایل دارم با آنچه در اطرافم میگذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره میروم. |
۳۸ | روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرفمان اهمیت دارد. |
۳۹ | حتی در موقعیتهای دشوار، معمولاً برای ادامه کار انگیزه دارم. |
۴۰ | نمیتوانم خودم را اینطور که هستم بپذیرم. |
۴۱ | دیگران به من میگویند هنگام بحث، آرامتر صحبت کنم. |
۴۲ | به آسانی با شرایط جدید سازگار میشوم. |
۴۳ | به کودک گمشده کمک میکنم، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم. |
۴۴ | به اتفاقی که برای دیگران میافتد توجه دارم. |
۴۵ | نه گفتن برایم مشکل است. |
۴۶ | هنگام تلاش برای حل یک مشکل، راهحلهای ممکن را در نظر میآورم، سپس بهترین را انتخاب میکنم. |
۴۷ | از زندگیام راضیم. |
۴۸ | تصمیمگیری برایم مشکل است. |
۴۹ | میدانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم. |
۵۰ | هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمیکند. |
۵۱ | از احساسی که دارم آگاهم. |
۵۲ | در تصورات و خیال پردازیهایم غرق میشوم. |
۵۳ | با دیگران رابطه خوبی دارم. |
۵۴ | معمولاً انتظار دارم مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی چنین نمیشود. |
۵۵ | از اندام و ظاهر خود راضی هستم. |
۵۶ | کم صبر هستم. |
۵۷ | میتوانم عادات قبلیام را تغییر دهم. |
۵۸ | اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، این کار را انجام میدهم. |
۵۹ | نسبت به احساسات دیگران حساس هستم. |
۶۰ | میتوانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم. |
۶۱ | هنگام حل مسئله، به سختی میتوانم در مورد انتخاب بهترین راهحل تصمیمگیری کنم. |
۶۲ | اهل شوخی هستم. |
۶۳ | در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابستهام. |
۶۴ | رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است. |
۶۵ | حتیالامکان کارهایی را به عهده میگیرم که برایم لذتبخشاند. |
۶۶ | حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق میافتد آگاهم. |
۶۷ | تمایل به مبالغه گویی دارم. |
۶۸ | به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم. |
۶۹ | به تواناییام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم. |
۷۰ | از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم. |
۷۱ | بدجوری خشمگین میشوم. |
۷۲ | معمولاً تغییر ایجاد کردن در زندگی روزانه برایم سخت است. |
۷۳ | قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم. |
۷۴ | دیدن رنج دیگران برایم سخت است. |
۷۵ | به نظر دیگران من نمیتوانم احساسات و افکارم را بروز دهم. |
۷۶ | هنگام روبرو شدن با شرایط دشوار، سعی میکنم در مورد راهحلهای ممکن فکر کنم. |
۷۷ | افسرده هستم. |
۷۸ | فکر میکنم من به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من. |
۷۹ | مضطرب هستم. |
۸۰ | در مورد آنچه میخواهم در زندگی انجام دهم، فکر مشخص و خوبی ندارم. |
۸۱ | به سختی میتوانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم. |
۸۲ | به سختی میتوانم احساساتم را بیان کنم. |
۸۳ | با دوستانم رابطه صمیمی برقرار میکنم. |
۸۴ | قبل از شروع کارهای جدید، معمولاً احساس میکنم شکست خواهم خورد. |
۸۵ | هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم. |
۸۶ | هنگام عصبانیت زود از کوره در میروم. |
۸۷ | اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری برایم دشوار خواهد بود. |
۸۸ | به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون مهم است. |
۸۹ | از جریحهدار کردن احساسات دیگران خودداری میکنم. |
۹۰ | مشکل میتوانم از حق خودم دفاع کنم. |
سوالات مقیاس ها در هوش هیجانی بار-اون